| الاسم التجاري: | BM |
| رقم الطراز: | PMDC |
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون / البليت |
| شروط الدفع: | تي/تي |
محرك PMDC بقوة 1.5 حصان 2 حصان 3 حصان NEMA145TC 90 فولت 180 فولت 1750 دورة في الدقيقة لمعدات التعبئة والتغليف
1. الآن يمكننا تصنيع محركات بجهد من 12 فولت إلى 300 فولت، وقوة من 40 واط إلى 3000 واط، وسرعة من 500 إلى 6000 دورة في الدقيقة.
2. شفة: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC وما إلى ذلك
3. الفئة F، IP54
4. التطبيقات: تستخدم على نطاق واسع في آلات الطباعة والتعبئة، خطوط العمل، أدوات الآلات، معدات الصالة الرياضية، المراوح، أنظمة التحكم الميكانيكية والأوتوماتيكية المختلفة.
| الطاقة (حصان) |
السرعة (دورة في الدقيقة) |
جهد الدوار | إطار NEMA | الغلاف. | التيار (أمبير) |
عزم الدوران (إنش.رطل) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | BM |
| رقم الطراز: | PMDC |
| الـ MOQ: | 10 قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون / البليت |
| شروط الدفع: | تي/تي |
محرك PMDC بقوة 1.5 حصان 2 حصان 3 حصان NEMA145TC 90 فولت 180 فولت 1750 دورة في الدقيقة لمعدات التعبئة والتغليف
1. الآن يمكننا تصنيع محركات بجهد من 12 فولت إلى 300 فولت، وقوة من 40 واط إلى 3000 واط، وسرعة من 500 إلى 6000 دورة في الدقيقة.
2. شفة: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC وما إلى ذلك
3. الفئة F، IP54
4. التطبيقات: تستخدم على نطاق واسع في آلات الطباعة والتعبئة، خطوط العمل، أدوات الآلات، معدات الصالة الرياضية، المراوح، أنظمة التحكم الميكانيكية والأوتوماتيكية المختلفة.
| الطاقة (حصان) |
السرعة (دورة في الدقيقة) |
جهد الدوار | إطار NEMA | الغلاف. | التيار (أمبير) |
عزم الدوران (إنش.رطل) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()